La norma A574 es una especificación internacional de ASTM para identificar los pernos allen de acero negro de cabeza cilíndrica.
La especificacion A574 aplica para pernos allen de acero y otras aleaciones templado de 0.060″ a 4″ de diámetro donde se requiere alta resistencia.
A continuación vea las propiedades mecánicas y químicas de esta norma en la siguientes tablas:
A574 – Propiedades Mecánicas: Pernos de tamaño completo
| Propiedad | Menos de, o igual a, 0.500″ de diámetro | Mayor que 0.500″ de diámetro |
|---|---|---|
| Resistencia a la tracción, ksi min | 180 | 170 |
| Prueba de carga (estrés), ksi | 140 | 135 |
| Dureza Rockwell (HRC) | 39 – 45 | 37 – 45 |
A574 – Propiedades Mecánicas: Espécimen de prueba mecanizado
| Propiedad | Menos de, o igual a, 0.500″ de diámetro | Mayor que 0.500″ de diámetro |
|---|---|---|
| Límite elástico al 0.2% de compensación, ksi min | 153 | 153 |
| Prueba de carga, ksi min | 180 | 170 |
| Elongación in 5D, min | 10% | 10% |
| Reducción del área, min | 35% | 35% |
A574 – Propiedades Químicas
| Elemento | Análisis de calor | Análisis de producto |
|---|---|---|
| Carbono, min | 0.33% | 0.33% |
| Fósforo, max | 0.035% | 0.040% |
| Azufre, max | 0.040% | 0.045% |
NOTA:
Uno o más de los siguientes elementos de aleación: cromo, níquel, molibdeno o vanadio deben estar presentes en cantidad
suficiente para garantizar que se cumplan las propiedades de resistencia especificadas después del temple y pavonado con
aceite. Como guía para seleccionar el material, un acero aleado debe ser capaz de cumplir con los requisitos
especificados si la dureza del núcleo «enfriado por aceite» a un diámetro del punto es igual o superior a 25 HRC + (55 x
contenido de carbono).
