La norma ASTM F436 cubre los requisitos químicos y mecánicos para arandelas endurecidas en diámetros que varían de 1/4″ a 4″ inclusive.
Estas arandelas tratadas térmicamente son para uso general y uso estructural y son adecuadas para su uso con pernos A325 y A490 que son pernos estructurales. Adicionalmente, se usan con pernos A449, A354, A193, A320, F1554 y siempre que se especifique.
Para mayor información consulte las siguientes tablas de información técnica
F436 Tipos
| Tipo 1 | Acero al carbono |
|---|---|
| Tipo 3 | Acero resistente a la intemperie |
F436 Estilos
| Circular | Patrón redondo SAE | Tamaños 1/4″ a 4″ |
|---|---|---|
| Biselada | Pendiente biselada 2 en 12 o 9.5 grados para usar con vigas estándar americanas | Tamaños 1/2″ a 1-1/2″ |
| Cortada | Circular o Biselada | Tamaños 1/2″ a 1-1/2″ biselada, 1/4″ a 4″ circular |
| Las arandelas biseladas F436 normalmente no están disponibles por encima de 1″. Las arandelas de bisel recortadas generalmente solo están disponibles como especiales. | ||
F436 Propiedades Mecánicas
| Natural | Galvanizada en caliente |
|---|---|
| Dureza Rockwell 38 a 45 HRC | Dureza Rockwell 26 a 45 HRC |
F436 Requerimientos Químicos
| Elemento | Tipo 1 | Tipo 3 |
|---|---|---|
| Fósforo, max | 0.040% | 0.040% |
| Azufre, max | 0.050% | 0.050% |
| Silicio | – | 0.15 – 0.35% |
| Cromo | – | 0.45 – 0.65% |
| Níquel | – | 0.25 – 0.45% |
| Cobre | – | 0.25 – 0.45% |
| La arandela de acero resistente a la intemperie también puede fabricarse con cualquiera de los aceros enumerados en la Tabla 2 de A325. | ||
