La norma ISO 7089 (DIN 125) aplica a las arandelas planas en milímetros de la forma A, B o C y clases de dureza 200 HV y 300 HV, y de tamaños comprendidos entre 1.6 MM y 64 MM de diámetro. En Imporpernos disponemos de la forma A de estas arandelas.
La arandela plana DIN 125 es la estándar para usar en casi cualquier conjunto. La tarea principal de una arandela plana es distribuir la carga en un área más amplia, lo que resulta especialmente útil cuando se trata de materiales más blandos.
A continuación presentamos la tabla de dimensiones de las medidas mas comunes de la norma:
d1 | para | d2 | h |
---|---|---|---|
1.7 | M1.6 | 4.0 | 0.3 |
1.8 | M1.7 | 4.5 | 0.3 |
2.2 | M2 | 5.0 | 0.3 |
2.5 | M2.3 | 6.0 | 0.5 |
2.7 | M2.5 | 6.0 | 0.5 |
2.8 | M2.6 | 7.0 | 0.5 |
3.2 | M3 | 7.0 | 0.5 |
3.7 | M3.5 | 8.0 | 0.5 |
4.3 | M4 | 9.0 | 0.8 |
5.3 | M5 | 10.0 | 1.0 |
6.4 | M6 | 12.0 | 1.6 |
7.4 | M7 | 14.0 | 1.6 |
8.4 | M8 | 16.0 | 1.6 |
10.5 | M10 | 20.0 | 2.0 |
13.0 | M12 | 24.0 | 2.5 |
15.0 | M14 | 28.0 | 2.5 |
17.0 | M16 | 30.0 | 3.0 |
19.0 | M18 | 34.0 | 3.0 |
21.0 | M20 | 37.0 | 3.0 |
23.0 | M22 | 39.0 | 3.0 |
25.0 | M24 | 44.0 | 4.0 |
28.0 | M27 | 50.0 | 4.0 |
31.0 | M30 | 56.0 | 4.0 |
34.0 | M33 | 60.0 | 5.0 |
37.0 | M36 | 66.0 | 5.0 |
40.0 | M39 | 72.0 | 6.0 |
43.0 | M42 | 78.0 | 7.0 |
46.0 | M45 | 85.0 | 7.0 |
50.0 | M48 | 92.0 | 8.0 |
52.0 | M50 | 92.0 | 8.0 |
54.0 | M52 | 98.0 | 8.0 |
Todas las medidas son en mm. |