La norma SAE J429 cubre los requisitos mecánicos y de materiales para los pernos en pulgadas utilizados en la industria automotriz y afines en diámetros de hasta 1-1/2″
A continuación se muestra una tabla básica de las propiedades más comunes de la norma. SAE J429 cubre varios otros grados y variaciones de grado no cubiertos en esta tabla, incluidos 4, 5.1, 5.2, 8.1 y 8.2.
Los pernos en hilos gruesos son el estándar de la industria; elija estos pernos si no conoce los hilos por pulgada. Los pernos que cumplen con ASTM A354 BD o SAE J429 cumplen con las especificaciones y requisitos de prueba para la calidad del material. Los pernos que cumplen con ASME B18.2.1 o ASME B18.6.3 cumplen con las especificaciones para estándares dimensionales.
J429 Propiedades Mecánicas
Grado | Tamaño nominal, pulg. | Full Size Proofload, psi | Límite elástico, min, psi | Resistencia a la tracción, min, psi | Elongación, min, % | RA, min, % | Dureza, Rockwell | Temperatura de templado, min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/4 a 1-1/2 | 33,000 | 36,000 | 60,000 | 18 | 35 | B7 to B100 | N/A |
2 | 1/4 a 3/4 | 55,000 | 57,000 | 74,000 | 18 | 35 | B80 to B100 | N/A |
De 3/4 a 1-1/2 | 33,000 | 36,000 | 60,000 | 18 | 35 | B70 to B100 | ||
5 | 1/4 a 1 | 85,000 | 92,000 | 120,000 | 14 | 35 | C25 to C34 | 800F |
De 1 a 1-1/2 | 74,000 | 81,000 | 105,000 | 14 | 35 | C19 to C30 | ||
8 | 1/4 a 1-1/2 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 12 | 35 | C33 to C39 | 800F |
Los requisitos de Grado 2 para diámetros de 1/4″ a 3/4″ se aplican solo a los pernos de hasta 6″, y a espárragos de todas las longitudes. Para pernos de más de 6″, se aplicarán los requisitos de Grado 1. |
J429 Requerimientos Químicos
Grado | Material | Carbono, % | Fósforo, % | Azufre, % | Marca de grado |
---|---|---|---|---|---|
1 | Acero bajo o medio en carbono | 0.55 max | 0.030 max | 0.050 max | Ninguno |
2 | Acero bajo o medio en carbono | 0.15 – 0.55 | 0.030 max | 0.050 max | Ninguno |
5 | Acero medio en carbono | 0.28 – 0.55 | 0.030 max | 0.050 max | |
8 | Acero aleado medio en carbono | 0.28 – 0.55 | 0.030 max | 0.050 max |
J429 Accesorios recomendados
Grados alternativos
Para sujetadores mayores de 1-1/2″ de diámetro, se deben considerar los siguientes grados ASTM.
Grado SAE J429 | ASTM Equivalente |
---|---|
Grado 1 | A307 Grados A o B |
Grado 2 | A307 Grados A o B |
Grado 5 | A449 |
Grado 8 | A354 Grado BD |
Este cuadro compara las especificaciones SAE y ASTM que son similares pero no idénticas en diámetros hasta 1½». |