La norma SAE J995 cubre los requisitos mecánicos y químicos de las tuercas de la serie en pulgadas en tres distintos grados utilizados en la industria automotriz y relacionadas en tamaños de hasta 1-1/2″ de diametro.
Las tuercas SAE J995 Grados 2, 5 y 8 están fácilmente disponibles en un patrón hexagonal estándar.
Para mayor información vea los cuadros a continuación:
J995 Propiedades mecánicas
Grado | Tamaño nominal, pulg. | Prueba de carga, hilos UNC y UN 8, psi | Dureza Rockwell |
---|---|---|---|
2 | 1/4 a 1-1/2 | 90,000 | C32 Max |
5 | 1/4 a 1 | 120,000 | C32 Max |
De 1 a 1-1/2 | 105,000 | C32 Max | |
8 | 1/4 a 5/8 | 150,000 | C24-C32 |
Sobre 5/8 a 1 | 150,000 | C26-C34 | |
De 1 a 1-1/2 | 150,000 | C26-C36 | |
*Los valores enumerados normalmente no son aplicables a tuercas de tipo contratuercas, ranuras, castillo, pesadas o gruesas. |
J995 Requerimientos Químicos
Grado | Carbono, % | Fósforo, % | Manganeso, % | Azufre, % |
---|---|---|---|---|
2 | 0.47 max | 0.120 max | – | 0.15 max |
5 | 0.55 max | 0.050 max | 0.30 min | 0.15 max |
8 | 0.55 max | 0.040 max | 0.30 min | 0.05 max |
J995 Estrés de tracción (Área)
Hilo, UNC | UNC Área de estrés, pulg. cuadradas | Hilo, 8TPI | 8 TPI Área de estrés, pulg. cuadradas |
---|---|---|---|
1/2-13 | 0.1419 | ||
5/8-11 | 0.226 | ||
3/4-10 | 0.334 | ||
7/8-9 | 0.462 | ||
1-8 | 0.606 | 1-8 | 0.606 |
1-1/8-7 | 0.763 | 1-1/8-8 | 0.790 |
1-1/4-7 | 0.969 | 1-1/4-8 | 1.000 |
1-3/8-6 | 1.155 | 1-3/8-8 | 1.233 |
1-1/2-6 | 1.405 | 1-1/2-8 | 1.492 |
Para calcular el valor de Prueba de carga individual, simplemente multiplique el área de estrés por el valor de prueba de carga de psi apropiado. |