Descripción
Grupo 028
| ESPARRAGO UNC x UNF | ESPARRAGO SOBRE MEDIDA | |
| Acabado | Pavonado | Pavonado |
| Diametro: | Desde 5/16 hasta 1/2 | Desde 5/16 hasta 1/2 |
| Largo: | Desde 2″ hasta 4″ | Desde 2″ hasta 4″ |
| ESPARRAGO MILIMETRICO | ESPARRAGO SOBRE MEDIDA | |
| Acabado | Pavonado | Pavonado |
| Diametro: | Desde M6 hasta M12 | Desde M6 hasta M12 |
| Largo: | Desde M50 hasta M100 | Desde M50 hasta M100 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.